| Размер шеи в см.: |
37 S
|
38 S
|
39 M
|
40 M
|
41 L
|
42 L
|
43 XL
|
44 XL
|
45 2XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствующий размер: |
Для того, чтобы узнать свой размер, достаточно измерить объем вашей шеи с помощью сантиметра. После чего найти соответствующий размер в таблице, которая приведена выше.
Все размеры указаны в сантиметрах.
| Прямой силуэт (modern fit) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евопейский размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Обхват шеи (см) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Обхват груди (см) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Обхват талии (см) | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 |
| Ширина спины | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
| Длина рубашки | ||||||
| Стандартный рукав (64 см) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |
| Удлиненный рукав (69 см) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Укороченный рукав (58 см). | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |
| Приталенный силуэт (body fit) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | S | M | L | XL |
| Обхват шеи (см) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
| Обхват груди (см) | 104 | 110 | 116 | 124 |
| Обхват талии (см) | 92 | 98 | 104 | 112 |
| Ширина спины (см) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Длина рубашки (см) | ||||
| Стандартный рукав (64 см) | 78 | 80 | 80 | 83 |
| Удлиненный рукав (69 см) | 81 | 83 | 83 | 87 |
| Классический покрой (comfort fit) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейский размер | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Обхват шеи (см) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Обхват груди (см) | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 |
| Обхват талии (см) | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 |
| Ширина спины | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 |
| Длина рубашки | ||||||
| Стандартный рукав (64 см) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |
| Удлиненный рукав (69 см) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Укороченный рукав (58 см). | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 |



